Hechos y estadísticas
Hambre en cifras.
Estos hechos y estadísticas muestran cuán generalizada está aquí el hambre. Y cómo afecta a todos, no solo a quienes padecen inseguridad alimentaria.

¿Qué es la inseguridad alimentaria?
La inseguridad alimentaria se refiere a la medida del USDA de falta de acceso, en ocasiones, a suficientes alimentos para una vida activa y saludable para todos los miembros del hogar y disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados. 1
Estadísticas de Georgia * |
|
---|---|
Personas que padecen inseguridad alimentaria 1 | 11% (1 en 9) |
Personas en el área de servicio de 29 condados del Banco de Alimentos que padecen inseguridad alimentaria 1 | 10% (1 en 10) |
Personas que se identifican como negras 1 | 16% (1 en 6) |
Personas que se identifican como hispanas 1 | 15% (1 en 7) |
Niños que padecen inseguridad alimentaria 1 | 14% (1 en 8) |
Niños en el área de servicio de 29 condados del Banco de Alimentos que padecen inseguridad alimentaria 1 | 13% (1 en 7) |
Personas mayores (de 60 años o más) que padecen inseguridad alimentaria 2 | 9% (1 en 11) |
Porcentaje de personas elegibles que participan en SNAP 5 | 84 % |
Personas que padecen inseguridad alimentaria y superan el 185% de la línea de pobreza federal, lo que las hace inelegibles para los programas de asistencia alimentaria. 4 | 38 % |
Estadísticas nacionales * |
|
---|---|
Personas que padecen inseguridad alimentaria 1 | 12% (1 en 8) |
Personas que se identifican como negras 1 | 24% (1 en 4) |
Personas que se identifican como hispanas 1 | 19% (1 en 5) |
Niños que padecen inseguridad alimentaria 1 | 17% (1 en 6) |
Personas mayores (de 60 años o más) que padecen inseguridad alimentaria 2 | 7% (1 en 15) |
Porcentaje de personas elegibles que participan en SNAP 5 | 82% (1 en 8) |
Personas que padecen inseguridad alimentaria y superan el 185% de la línea de pobreza federal, lo que las hace inelegibles para los programas de asistencia alimentaria. 4 | 33 % |
Estadísticas generales del banco de alimentos
- El Banco de Alimentos distribuyó 79.3 millones de comidas y productos comestibles en el año fiscal 2021-2022
- El 23% de los alimentos y comestibles distribuidos por el Banco de Alimentos en el año fiscal 2021-22 fueron productos frescos. Incluidas las proteínas cárnicas, 49 % de los alimentos distribuidos eran perecederos (vs. estables).
- En un año típico, más de 30,000 voluntarios prestan servicios durante 110,000 horas en apoyo de la misión del Banco de Alimentos.
- El Banco de Alimentos trabaja con casi 700 agencias asociadas comunitarias que distribuyen alimentos directamente a los clientes en 29 condados.