Faits et statistiques
La faim en chiffres.
Ces faits et statistiques montrent à quel point la faim est répandue ici. Et comment cela affecte tout le monde, pas seulement ceux qui souffrent d'insécurité alimentaire.

Qu'est-ce que l'insécurité alimentaire?
L'insécurité alimentaire fait référence à la mesure de l'USDA du manque d'accès, parfois, à suffisamment de nourriture pour une vie active et saine pour tous les membres du ménage et à la disponibilité limitée ou incertaine d'aliments nutritionnellement adéquats. 1
Statistiques de Géorgie* |
|
---|---|
Les personnes en situation d'insécurité alimentaire 1 | 11% (1 sur 9) |
Personnes dans la zone de service de 29 comtés de la banque alimentaire en situation d'insécurité alimentaire 1 | 10% (1 sur 10) |
Les personnes qui s'identifient comme noires 1 | 16% (1 sur 6) |
Les personnes qui s'identifient comme hispaniques 1 | 15% (1 sur 7) |
Enfants en situation d'insécurité alimentaire 1 | 14% (1 sur 8) |
Enfants dans la zone de service de 29 comtés de la banque alimentaire en situation d'insécurité alimentaire 1 | 13% (1 sur 7) |
Aînés (60 ans et plus) en situation d'insécurité alimentaire 2 | 9% (1 sur 11) |
Pourcentage de personnes éligibles qui participent au SNAP 5 | 84 % |
Les personnes en situation d'insécurité alimentaire et au-dessus de 185 % du seuil de pauvreté fédéral, ce qui les rend inadmissibles aux programmes d'aide alimentaire 4 | 38 % |
Statistiques nationales* |
|
---|---|
Les personnes en situation d'insécurité alimentaire 1 | 12% (1 sur 8) |
Les personnes qui s'identifient comme noires 1 | 24% (1 sur 4) |
Les personnes qui s'identifient comme hispaniques 1 | 19% (1 sur 5) |
Enfants en situation d'insécurité alimentaire 1 | 17% (1 sur 6) |
Aînés (60 ans et plus) en situation d'insécurité alimentaire 2 | 7% (1 sur 15) |
Pourcentage de personnes éligibles qui participent au SNAP 5 | 82% (1 sur 8) |
Les personnes en situation d'insécurité alimentaire et au-dessus de 185 % du seuil de pauvreté fédéral, ce qui les rend inadmissibles aux programmes d'aide alimentaire 4 | 33 % |
Statistiques générales sur les banques alimentaires
- La banque alimentaire a distribué 79.3 millions de repas et de produits d'épicerie au cours de l'exercice 2021-2022
- 23 % des aliments et des produits d'épicerie distribués par la banque alimentaire au cours de l'exercice 2021-22 étaient des produits frais. Y compris les protéines de viande, 49 % de la nourriture distribuée était périssable (vs. de longue conservation).
- Au cours d'une année typique, plus de 30,000 110,000 bénévoles consacrent plus de XNUMX XNUMX heures à l'appui de la mission de la banque alimentaire.
- La banque alimentaire travaille avec près de 700 agences partenaires communautaires qui distribuent directement de la nourriture aux clients dans 29 comtés.